車検料金表
| 軽自動車 | 普通自動車 | ||||
| (〜1.0t) | (1.0t〜1.5t) | (1.5t〜2.0t) | |||
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
| 自賠責 | 21,140円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | |
| 印紙税 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | |
| 基本料 | 9,720円 | ||||
| 代行(検査)料 | 12,960円 | ||||
| その他項目 | 9,720円 | ||||
| 総額 | 61,540円 | 72,050円 | 80,250円 | 88,450円 | |
※重量税はエコカー減税対象外で新車(初度登録)から13年未満自家用車の金額です。



